Brokers
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/CAD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
- - - - - - - - - - - -
1.2 0.6 1.6 0.4 2.5 0.8 1.6 4.6 0.7 1.2 0.7 40
0.4 0.2 0.5 0.1 1.8 0.6 0.4 0.4 0.1 0.3 0 13
1.7 1.2 1.5 1 1.7 1.1 1.6 1.6 1.3 1.2 1 20
0.5 0.1 0.9 0 2 0.1 1.4 1.3 0.5 0.8 0.3 31
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.5 0.3 0.5 0.2 0.9 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.4 15
- - - - - - - - - - - -
3.5 2.6 2.8 2.7 5 2.3 7.5 3.3 2.9 2.8 1.7 44
0.9 0.5 0.9 0.4 1.8 0.8 1.5 1.6 0.8 1 0.8 39
2.2 0.8 2.4 0.7 4.8 1.4 5.2 3.5 2.1 1.8 0.8 30
0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 10
0.5 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.9 0 0.3 0.4 7
2.3 1.8 2.2 1 2.3 1.5 1.5 2 1.8 1.6 2.3 43
0.3 0.5 0.4 0.1 1.7 0.2 0.6 1 0.3 0.7 0.7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.8 0.2 0.8 0 0.8 0.3 1.3 1.5 0.1 0.4 0.3 11
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.6 0.2 0.5 0.2 0.9 0.4 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 13
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 19.8
- - - - - - - - - - - -
1.1 0.5 0.6 0.3 2.4 0.8 1.1 1.1 0.7 0.8 0.6 17
2.5 1.1 1.9 1.1 3.8 1.2 2.8 3.1 2.1 1.4 1 50
- - - - - - - - - - - -
0.4 0 0.4 0 1.3 0 1.1 1 0.2 0.1 0 7
1.9 1.5 1.8 1.2 2.2 1.8 1.9 1.9 1.3 1.8 1.2 17
0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0.4 0 0.3 0 6
1.3 0.8 1.1 0.4 3.1 1.2 1.5 1.2 0.9 1.5 0.1 12
0.8 0.3 0.8 0.3 1 0.4 1 1.1 0.4 0.7 0.3 13
- - - - - - - - - - - -
1.7 0.8 2.2 0.2 2.1 0.5 2.1 1.8 0.8 1.2 0.3 16
- - - - - - - - - - - -
2.9 0.6 0.7 1.2 4 0.9 1.5 2.7 1.1 1.4 0.9 23
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0.3 0 0.2 1.2 0 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 4
- - - - - - - - - - - -
2.6 1.4 2.7 1.7 5.3 2 5.3 3.7 1.8 1.7 1.7 -
0.8 0.4 0.5 0.9 3 0.2 - - 0.5 0.6 1 15
0.7 1.3 0.8 0.7 3.1 0.8 2.2 1.1 1.2 1.1 0.6 48
0.6 0.2 0.5 0.1 0.9 0.4 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 24
1.3 0.6 1.5 1.2 - 1.5 - 2 2.1 2.4 0.7 -
1.2 0.8 0.9 0.2 1.2 0.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.5 17
1 0.5 1.2 0.3 2 0.5 1.9 1.9 0.6 1.3 0.3 20
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.7 0.3 0.2 0 0.3 0 0.5 0.5 0 0.3 0 7
1.2 0 0.3 0 0.5 0.1 0.9 0.8 0 0.1 0.1 7
1.9 0.9 1.8 0.8 3.3 1.2 2.4 2.5 1.8 1.3 1.3 29
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.8 0.6 2.1 0.6 2 1.3 2.5 3.2 2 1.6 1 30
0.4 0.1 0.2 0 1.8 0.2 1 1.4 0.2 0.6 0.4 9
1.3 0.8 1 0.2 3 1.2 1.7 1.2 1.2 1.5 0.1 12
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0.6 0.2 0.6 0.2 0.9 0.5 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 13
1 0.4 0.6 0.5 1.9 0.5 2.8 1.4 0.3 0.5 0.3 -
2 1 3.1 1.5 4.2 1.8 3.6 2.6 2.5 1.8 1.7 30
- - - - - - - - - - - -