Brokers
AUD/USD
BTC/USD
EUR/USD
GBP/USD
NZD/USD
USD/JPY
XAU/USD
1.7 3,526.2 2 2.5 1.9 2.4 39
0.2 2,500 0.1 0.2 0.2 0.1 12
1.7 4,477 1.2 1.5 1.7 1.5 32
0.4 - 0.2 0.3 0.5 0.5 14
0.2 817.9 0.3 0.1 0.2 0.3 13
0.8 - 0.3 1 0.9 0.5 19.8
3 - 3 3 3 3 80
2 - 2 2.3 2.2 2 50
0.9 - 0.7 1.5 2.3 0.9 30
0.7 - 0.6 1 0.9 1.4 15
1.2 - 0.7 0.8 2 0.6 37
0.5 - 0.4 1.6 1.2 0.6 22
0.3 - 0.1 0.3 0.4 1 13
2 - 1.1 4.5 2.8 1.7 35
1.2 - 1.1 1.3 1.2 1 36.9
0.5 - 0.7 0.6 0.6 1.3 30
0.5 - 0.4 0.7 0.7 1 25
0.7 - 0.9 1 1.6 1.3 33
0.4 9,601 0.1 0.7 0.5 0.3 13
0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.7 24
0.2 2,200 0.2 0.4 0.4 0.7 11
1.6 2,800 1.1 1.5 1.6 2.7 29
1.4 6,050.3 0.8 3.2 2.9 1.9 1
0.6 - 0.5 0.6 1 1 23.2
0.5 - 0.4 0.6 0.8 0.5 34
1.1 - 0.9 1.7 1.6 1.7 12.3
0.1 - 0.1 0.3 0.1 0.5 5
0.9 - 0.4 1.2 1 0.8 14.6
2.3 - 1 1.1 3 1.7 20.8
0.8 10,867 0.8 0.7 3.3 1 54.7
0.5 6,800 0.4 0.5 0.8 0.4 22.7
0.1 2,700 0 0.2 0.3 0.3 13
2.8 13,700.1 2.4 2.9 2.8 2.6 44
0.9 2,301 0.3 1.4 0.9 2 20
0.3 - 0.1 0.3 0.5 0.5 8
2 - 2.1 2.1 2.1 2.1 38
0.9 9,000 1.2 1.5 3.2 1.2 50
1.2 - 1 1.6 2.2 1.2 40
0.4 - 0.2 0.5 0.5 0.3 11
4 9,020 0.8 1.4 1.9 1.2 400
1 - 0.6 0.9 1.2 0.7 19.5
- - - - - - 20.8
0 3,500 0 0.1 0.1 0.9 17
0.9 - 0.5 0.5 0.9 2 42
6.5 3,960.4 2 2.7 2.1 2 29
0.1 1,500 0 0 0.5 0.1 6
6.5 - 2.4 10.4 7.5 4.6 25
1 - 1 1.5 2.3 1.3 49
4 - 3 3 4 3 70
1.7 - 1.5 1.9 2.6 1.7 42.3
0 1,301 0 0.1 0 0.3 9
2.4 - 5.2 5 1.4 5.7 48
1.4 2,680 1.3 1.5 1.5 1.6 25
4 - 3 4 5 3 70
2.8 - 1.9 3.4 2.8 2.2 33
1.1 19,774 0.9 1.1 1.4 0.9 35.1
0.8 - 0.3 1.4 0.8 0.8 24.2
0.5 - 0.1 0.3 0.7 0.3 12
1 - 0.8 1.2 1.5 0.9 27.9
0 1 0 0 0 0.5 6
0.8 - 0.1 0.8 1.2 0.4 12
0.4 - 0.3 1 1.1 0.7 9.9
0.3 - 0.1 0.1 0.2 0.7 12
1.3 - 1 1.5 1.4 1.2 36
1.4 420.4 1 2 1.9 1.2 57.4
1.4 416 0.8 1.8 1.5 1.7 19
0.5 - 0.1 0.3 0.7 0.2 12
1.1 100,000 0.8 1.2 1.3 1.2 51
1.1 16,027.9 0.3 0.9 1.4 3.2 32.2
0.6 - 0.4 0.9 0.5 0.5 12
0.7 - 0.8 1.8 1.2 1.3 -
2.1 8,802.9 1 2.8 1.7 0.9 56
0.4 - 0.5 1.7 0.8 0.4 5
0.7 895.8 0.5 0.8 1.1 0.8 19.9
2 4,916 1 2 3 1 50
0.5 918 0.3 0.6 0.6 0.2 16
0.4 - 0.4 0.4 0.5 0.2 40.6
5.2 - 1.7 3.2 4.8 2 -
3.2 5,061.9 11.5 9.9 4.5 8.1 56
0.7 - 0.3 0.4 0.4 0.4 17.3
1.6 - 1.4 3 2.8 2.3 30
0.8 28 0.4 0.8 0.9 0.3 17
3.7 - 3.7 4 4 3.8 56
2 - 1.7 2.3 4.1 2 60.6
2 - 1.4 2.1 2.4 1.6 116
0.5 - 0.3 0.9 0.7 0.4 10
0.8 - 0.8 1.4 1.5 1.2 18.2
1.2 - 0.8 1.3 1.4 0.8 -
0.4 - 0.2 0.3 0.4 0.5 2
1.4 1,550 1.1 1.5 1.7 1.6 20
1.3 - 1.8 1.8 2.3 2.1 -
2.6 20,097 2.5 3 3.6 2.9 42.1
1.5 - 0.5 1.5 2.5 0.5 70
1.5 - 0.5 1.5 2.5 0.5 70
0.5 - 0.1 0.5 0.8 0.5 15
0.2 891.5 0.3 0.7 0.6 0.2 19.7
1 - 0.8 1 0.9 0.7 14
0.3 62 0.1 0.5 0.6 0.5 8
4.3 - 4.3 4.3 4.3 4.3 40.1
- - - - - - -
0.9 5,650 0.3 0.9 1 1 38
0.4 - 0.2 0.3 0.9 0.5 15
5.4 - 16.7 9.8 17.8 9.6 130
1.2 - 1.3 1.6 1 2 29
0.4 3,700 0.2 0.5 0.5 0.3 24
0.4 - 0.1 0.3 0.5 0.4 10
2.2 6,641.2 1.8 2.4 2.3 3.1 45
0.6 - 0.6 0 0.3 0.5 34
0.6 1,559 0.6 0.8 1.2 0.7 11.3
1.4 1,351 1.2 1.5 1.5 1.7 13
1.8 3,500 1.7 2 1.9 2.4 25.3
1.5 - 0.9 0.9 1.6 1.3 20
0.4 - 0.2 0.2 0.3 0.9 7
0 3,402 0 0 0.1 0 7
- - - - - - 309
1.8 - 1.1 1.8 3 1.1 250.1
0.1 - 0 0.2 0.8 0.3 -
0 - 0 0 1 0.3 5
0.3 - 0 0.3 0.3 0.4 6
0.7 4,998 0.6 0.9 1.3 0.7 22
0.5 3,477 0.4 0.7 0.7 0.8 17.4
1.1 5,972 0.9 1.3 1.4 1.3 -
0.3 - 0.1 0.2 0.5 0.4 26.2
5 - 5 5 5 5 18
2.8 - 1.7 2.5 2.8 1.9 -
0.8 - 0.8 1.3 1.9 1.1 31
4 - 3 4 5 3 -
0.9 - 1.1 2.1 1.2 1.1 19
0.9 22.2 0.5 0.7 1.1 1 21.9
0.2 - 0 0.2 0.5 0.3 7
0.1 526 0 0 0.1 0.7 8
4 - 3 4 5 3 -
0.2 - 0 0.3 0.3 0.7 5
0.4 3,320 0.3 0.6 0.4 1.3 7
0.5 - 0.5 1.7 0.5 0.4 52.5
2.8 41,408.6 2.5 3.2 3.2 2.7 73
1.5 - 4 7.2 1.4 6.9 36.1
0.2 1,122.7 0 0.1 0.3 0.1 7.9
2.9 - 2.9 2.9 9.9 2.9 42.3
0.2 6,183 0.1 0.3 0.4 0 10
0.1 2,194.2 0 0 0.3 0.3 12
0.4 1,364 0.1 0.3 0.6 0.4 12.6
4.3 44,324.5 4.1 4.7 6.3 4 271.7
4.2 - 2.1 5.2 4.6 3.4 20
0.7 - 0.4 0.6 1.1 0.7 17
0.3 9,622.2 0.2 0.6 0.4 1 30.5
- - - - - - -
8.4 30,000 4.2 4.1 8.7 4.3 244.5
2.5 41,224.4 2.2 2.7 2.6 2.6 188
0.6 10,000 0.6 1.3 1.7 1.4 30
0.4 - 0 0.5 0.5 0.3 22
0.4 - 0.2 0.2 0.3 0.9 7
0.2 46 0 0.1 0.3 0.2 7
0.5 - 0.1 0.6 0.6 0.2 16.9
0 2,605.8 0 0.1 0.1 0 7
1.9 41,111.8 1.6 2.3 2 2.1 124
0.8 - 0.2 0.7 1.2 0.3 -
0.3 - 0 0.3 0.3 0.2 10
4.4 50,821.3 4.1 4.5 4.7 4.7 102.1
0.3 4,359 0.2 0.3 0.1 1.8 11
0.3 90 0.1 0.7 0.8 0.1 10.8
0.3 - 0.2 0.1 0.1 0.1 2
0.1 - 0 0.1 0.5 0 8
0.4 - 0.2 0.1 0.3 0.3 6
0.8 - 0.1 0.6 0.7 0.4 12
0.3 - 0.1 0 0.3 0.4 7.6
1.7 - 1.6 1.8 2 2.4 37.1
0 301 0 0.1 0 0.3 21
0.8 6,000 0.8 1.4 1.9 1.3 30
0.9 2,192.4 0.8 0.8 1 0.3 24.2
0.2 - 0.3 0.7 0.5 0.8 9
0.3 - 0.1 0.1 0.2 0.6 12
0.2 642 0.2 0.2 0.3 0.8 8
- - - - - - 27
0 42 0 0 0 0.4 2
0.6 203.2 0.4 0.5 0.6 0.2 16.8
1.3 10,133.3 0.8 1.4 1.6 1.1 -
0.7 4,979.4 0.6 0.7 0.8 1.8 23